El portal Football Marketing realizó un ranking mundial de los clubes con más seguidores en las redes sociales más famosas –Facebook y Twitter– y el Barcelona quedó al tope de la lista.
El relevamiento se cerró el 29 de julio y tomó en cuenta sólo las cuentas oficiales de las instituciones y no las cientas creadas por los seguidores.
Para la realización del ranking, se sumaron los “followers” en el caso de Twitter y los que clickearon “Me Gusta” en Facebook en las cuentas de cada club.
En primer lugar, con un total de 40,056,736 de seguidores, figura el Barcelona, seguido muy de cerca por su acérrimo enemigo Real Madrid (35,900,324). En el podio, lejos, aparece el Manchester United (26,782,095).
En el top ten figuran además el Chelsea (4º), el Arsenal (5º), Milan (6º), Liverpool (7º), Galatasaray (8º), Fenerbahce (9º) y cierra el Bayern Munich.
El primer sudamericano que aparece es el Corinthians brasileño (13º), actual campeón de América, con 3,932,024 de fans, seguido muy de cerca por Boca (14º), el subcampeón, con 3,887,461.
El Top 10:
1 FC Barcelona 33,882,493 (Facebook) 6,174,243 (Twitter) 40,056,736 (Total)
2 Real Madrid 30,648,175 – 5,252,149 – 35,900,324
3 Manchester United 26,782,095 – 0 – 26,782,095
4 Chelsea 11,661,188 – 1,236,673 – 12,897,861
5 Arsenal 11,040,050 – 1,669,438 – 12,709,488
6 AC Milan 6,996,455 – 242,681 – 11,949,977
7 Liverpool 10,022,331 – 1,073,780 – 11,096,111
8 Galatasaray 7,254,477 – 1,527,015 – 8,781,492
9 Fenerbahce 5,987,356 – 1,069,590 – 7,056,946
10 Bayern Munich 4,675,860 – 0 – 4,675,860
Clubes latinoamericanos dentro del top 30:
13 Corinthians 2,766,940 – 1,165,084 – 3,932,024
14 Boca Juniors 3,648,899 – 238,562 – 3,887,461
16 Flamengo 2,607,356 – 880,287 – 3,487,643
17 Chivas 2,063,661 696,166 – 2,759,827
19 Sao Paulo FC 1,441,130 – 710,017 – 2,151,147
21 River Plate 1,570,961 – 143,448 – 1,714,409
22 Palmeiras 1,142,217 – 491,664 – 1,633,881
26 Santos FC 1,011,853 – 333,648 – 1,345,501
28 CF America 1,017,915 – 217,641 – 1,235,556
29 Benfica 1,172,919 – 46,977 – 1,219,896
30 Cruz Azul 980,108 – 126,574 – 1,106,682
Por Walter Linovich
Imagen: Twitter oficial FC Barcelona